2ème Manche C.F 1/10° - 1/8° Classique les 12 et 13.04.2003.

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2003 Patrick LEVESQUE

AFFECTATION à l'ISSUE des QUALIFICATIONS

2ème Manche C.F 1/10° - 1/8° Classique les 12 et 13.04.2003.

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM SÉRIE PLACE AFFECTATION
Classique C.F. BESSEAU * Joseph H 3 1 FINALE C.F. Classique 1
Classique C.F. CAMBOURIAN Sebastien F 7 2 FINALE C.F. Classique 2
Classique C.F. LAFENETRE * Philippe G 1 3 FINALE C.F. Classique 3
Classique C.F. LEFEVE ** Pascal H 10 4 FINALE C.F. Classique 4
Classique C.F. ASSOMPTION ** Claude H 1 5 1/2 FINALE A-C.F. Classique 1
Classique C.F. LECOUR * Eric H 2 6 1/2 FINALE B-C.F. Classique 1
Classique C.F. DELLA ROCCA David H 8 7 1/2 FINALE A-C.F. Classique 2
Classique C.F. MATHIEU * Julien F 2 8 1/2 FINALE B-C.F. Classique 2
Classique C.F. SEIFERT Sylvain G 3 9 1/2 FINALE A-C.F. Classique 3
Classique C.F. EBY * Nicolas H 6 10 1/2 FINALE B-C.F. Classique 3
Classique C.F. KUSTER * Gilbert G 5 11 1/2 FINALE A-C.F. Classique 4
Classique C.F. RICHARD Pascal F 9 12 1/2 FINALE B-C.F. Classique 4
Classique C.F. LEHOUX * Jean-Pierre G 2 13 1/2 FINALE A-C.F. Classique 5
Classique C.F. RAMONI René F 10 14 1/2 FINALE B-C.F. Classique 5
Classique C.F. JOUSSEAUME * Jérémy H 5 15 1/2 FINALE A-C.F. Classique 6
Classique C.F. DESFOSSES Christophe G 4 16 1/2 FINALE B-C.F. Classique 6
Classique C.F. PHARATON Nicolas F 8 17 1/2 FINALE A-C.F. Classique 7
Classique C.F. DELMOTTE Bruno G 6 18 1/2 FINALE B-C.F. Classique 7
Classique C.F. BEULQUE Renaud G 7 19 1/4 FINALE A-C.F. Classique 1
Classique C.F. BESTEL William F 4 20 1/4 FINALE B-C.F. Classique 1
Classique C.F. MAINGAULT Stéphane G 8 21 1/4 FINALE A-C.F. Classique 2
Classique C.F. CEZARD Jérôme F 5 22 1/4 FINALE B-C.F. Classique 2
Classique C.F. CROCHET Yoann F 1 23 1/4 FINALE A-C.F. Classique 3
Classique C.F. TIRANT Alain H 4 24 1/4 FINALE B-C.F. Classique 3
Classique C.F. DELAGUETTE Jean G 9 25 1/4 FINALE A-C.F. Classique 4
Classique C.F. FERNANDES Michel F 3 26 1/4 FINALE B-C.F. Classique 4
Classique C.F. TRANVOUEZ Claude G 10 27 1/4 FINALE A-C.F. Classique 5
Classique C.F. LANQUETIN * Damien H 9 28 1/4 FINALE B-C.F. Classique 5
Classique C.F. VAILLER Romain F 6 29 1/4 FINALE A-C.F. Classique 6
Classique C.F. GARRIGOU * Gilles H 7 30 AUCUN TOUR ! -
Piste 1/10 P + O DERDERIAN ** Michael E 1 1 FINALE P + O Piste 1/10 1
Piste 1/10 P + O LEVY ** Alain D 1 2 FINALE P + O Piste 1/10 2
Piste 1/10 P + O ROLLAND * Christophe C 3 3 FINALE P + O Piste 1/10 3
Piste 1/10 P + O MONIN * Renaud E 4 4 FINALE P + O Piste 1/10 4
Piste 1/10 P + O PAREDES Stéphane E 5 5 1/2 FINALE A-P + O Piste 1/10 1
Piste 1/10 P + O CONCIALDI ** Basile E 3 6 1/2 FINALE B-P + O Piste 1/10 1
Piste 1/10 P + O SANCHEZ * François E 2 7 1/2 FINALE A-P + O Piste 1/10 2
Piste 1/10 P + O ASTIE Nicolas E 9 8 1/2 FINALE B-P + O Piste 1/10 2
Piste 1/10 P + O BOEDEC Pascal E 10 9 1/2 FINALE A-P + O Piste 1/10 3
Piste 1/10 P + O SOULIGNAC Arnaud D 4 10 1/2 FINALE B-P + O Piste 1/10 3
Piste 1/10 P + O KIEFFER Philppe D 2 11 1/2 FINALE A-P + O Piste 1/10 4
Piste 1/10 P + O SOUMOULOU * Frédéric D 3 12 1/2 FINALE B-P + O Piste 1/10 4
Piste 1/10 P + O SAUTEREAU * Eric E 7 13 1/2 FINALE A-P + O Piste 1/10 5
Piste 1/10 P + O FALCAND Yannick D 9 14 1/2 FINALE B-P + O Piste 1/10 5
Piste 1/10 P + O MOUREAU Remy C 4 15 1/2 FINALE A-P + O Piste 1/10 6
Piste 1/10 P + O RIMBAULT Nicolas D 6 16 1/2 FINALE B-P + O Piste 1/10 6
Piste 1/10 P + O GUITTER Pascal C 6 17 1/2 FINALE A-P + O Piste 1/10 7
Piste 1/10 P + O GOUMAUD Guillaume C 2 18 1/2 FINALE B-P + O Piste 1/10 7
Piste 1/10 P + O DUBOIS * Aurélien C 1 19 1/4 FINALE A-P + O Piste 1/10 1
Piste 1/10 P + O SENES Gilles D 7 20 1/4 FINALE B-P + O Piste 1/10 1
Piste 1/10 P + O BAUDRON Steve C 8 21 1/4 FINALE A-P + O Piste 1/10 2
Piste 1/10 P + O COLAS * Julien E 6 22 1/4 FINALE B-P + O Piste 1/10 2
Piste 1/10 P + O BELLEMAIN Sandrine D 8 23 1/4 FINALE A-P + O Piste 1/10 3
Piste 1/10 P + O MAZALLON Florian C 7 24 1/4 FINALE B-P + O Piste 1/10 3
Piste 1/10 P + O PELTIER Alexandre C 5 25 1/4 FINALE A-P + O Piste 1/10 4
Piste 1/10 P + O NEVEU Yves D 5 26 1/4 FINALE B-P + O Piste 1/10 4
Piste 1/10 P + O ROZAND * Vivien D 10 27 1/4 FINALE A-P + O Piste 1/10 5
Piste 1/10 P + O TRAN HUYNH Giang C 9 28 1/4 FINALE B-P + O Piste 1/10 5
Piste 1/10 P + O DUPONT Michel C 10 29 1/4 FINALE A-P + O Piste 1/10 6
Piste 1/10 P + O FOUCHET ** Pierre E 8 30 1/4 FINALE B-P + O Piste 1/10 6
1/10°-200MM PROMO PONTAL Mickaël B 2 1 FINALE PROMO 1/10°-200MM 1
1/10°-200MM PROMO ANDRE Frédéric A 5 2 FINALE PROMO 1/10°-200MM 2
1/10°-200MM PROMO THEVENIN Benoît B 1 3 FINALE PROMO 1/10°-200MM 3
1/10°-200MM PROMO PAUVERT Philippe A 1 4 FINALE PROMO 1/10°-200MM 4
1/10°-200MM PROMO BURKHART Martial B 3 5 1/2 FINALE A-PROMO 1/10°-200MM 1
1/10°-200MM PROMO POULAIN Denis A 3 6 1/2 FINALE A-PROMO 1/10°-200MM 2
1/10°-200MM PROMO MANTRAND Ghislain A 7 7 1/2 FINALE A-PROMO 1/10°-200MM 3
1/10°-200MM PROMO PASSAQUI Cyrille B 5 8 1/2 FINALE A-PROMO 1/10°-200MM 4
1/10°-200MM PROMO FATTON Gilles B 4 9 1/2 FINALE A-PROMO 1/10°-200MM 5
1/10°-200MM PROMO MORTAS Xavier B 7 10 1/2 FINALE A-PROMO 1/10°-200MM 6
1/10°-200MM PROMO DEPARIS Christian A 6 11 1/2 FINALE A-PROMO 1/10°-200MM 7
1/10°-200MM PROMO LASAREFF Nicolas A 4 12 1/2 FINALE A-PROMO 1/10°-200MM 8
1/10°-200MM PROMO ROSADO Nicolas B 6 13 1/2 FINALE A-PROMO 1/10°-200MM 9
1/10°-200MM PROMO HAMMERTON Nicolas A 2 14 AUCUN TOUR ! -
1/10°-200MM OPEN MILLET ** Michael M 2 1 FINALE OPEN 1/10°-200MM 1
1/10°-200MM OPEN DEROCH ** Stéphane M 4 2 FINALE OPEN 1/10°-200MM 2
1/10°-200MM OPEN WARTELLE ** Sébastien N 1 3 FINALE OPEN 1/10°-200MM 3
1/10°-200MM OPEN BOUGNOTEAU ** Nicolas N 4 4 FINALE OPEN 1/10°-200MM 4
1/10°-200MM OPEN BERRON * Jean-Claude N 3 5 1/2 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 1
1/10°-200MM OPEN BEAUDOUIN ** Stéphane N 5 6 1/2 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 1
1/10°-200MM OPEN OLANIER ** Steve M 3 7 1/2 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 2
1/10°-200MM OPEN MILLY Laurent K 4 8 1/2 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 2
1/10°-200MM OPEN ARNALDI Jean bastien N 9 9 1/2 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 3
1/10°-200MM OPEN BALES Davy M 8 10 1/2 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 3
1/10°-200MM OPEN LEONARD ** Sébastien N 2 11 1/2 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 4
1/10°-200MM OPEN BRETIN ** Olivier M 1 12 1/2 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 4
1/10°-200MM OPEN RODRIGUEZ ** Nicolas K 3 13 1/2 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 5
1/10°-200MM OPEN PILOQUET * Nicolas M 5 14 1/2 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 5
1/10°-200MM OPEN HELIGOIN ** Vincent J 5 15 1/2 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 6
1/10°-200MM OPEN COUCHON ** Jérôme N 6 16 1/2 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 6
1/10°-200MM OPEN KROWISKI ** Jérôme K 8 17 1/2 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 7
1/10°-200MM OPEN MICHEL * Patrick N 7 18 1/2 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 7
1/10°-200MM OPEN BOURG * Stéphane L 4 19 1/4 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 1
1/10°-200MM OPEN GUILLON * Daniel L 2 20 1/4 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 1
1/10°-200MM OPEN LEFEVRE * Jean-Michel L 1 21 1/4 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 2
1/10°-200MM OPEN MOUTARD Emmanuel K 5 22 1/4 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 2
1/10°-200MM OPEN GUILLAUD * Cédric M 9 23 1/4 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 3
1/10°-200MM OPEN COUDERC * Olivier K 2 24 1/4 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 3
1/10°-200MM OPEN BARIOT * Patrick L 6 25 1/4 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 4
1/10°-200MM OPEN AUBOURG * Manuel M 7 26 1/4 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 4
1/10°-200MM OPEN DELL' UNTO Marc J 2 27 1/4 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 5
1/10°-200MM OPEN PRIGENT * Jean-Alain K 6 28 1/4 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 5
1/10°-200MM OPEN COHADE * Franck J 4 29 1/4 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 6
1/10°-200MM OPEN GOLDSTEIN Arnaud I 6 30 1/4 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 6
1/10°-200MM OPEN DUPRE Laurent J 6 31 1/4 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 7
1/10°-200MM OPEN GULLING * Joël L 8 32 1/4 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 7
1/10°-200MM OPEN GARCIA Laurent I 3 33 1/8 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 1
1/10°-200MM OPEN TREBOSCEN * Frederic L 3 34 1/8 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 1
1/10°-200MM OPEN GRIVEAU Romain J 1 35 1/8 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 2
1/10°-200MM OPEN BOUILHAC Stéphane J 3 36 1/8 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 2
1/10°-200MM OPEN ROSADO * Thierry L 5 37 1/8 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 3
1/10°-200MM OPEN HUE Jean-Pierre K 1 38 1/8 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 3
1/10°-200MM OPEN CORTELLONI Claude I 2 39 1/8 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 4
1/10°-200MM OPEN BEINING Olivier I 8 40 1/8 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 4
1/10°-200MM OPEN DERENNE * Romuald M 6 41 1/8 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 5
1/10°-200MM OPEN THIBOT Michel I 7 42 1/8 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 5
1/10°-200MM OPEN PYBAROT Jacque K 7 43 1/8 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 6
1/10°-200MM OPEN ROUSSET Guillaume J 8 44 1/8 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 6
1/10°-200MM OPEN GLORENNEC Jean-Marie I 5 45 1/8 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 7
1/10°-200MM OPEN GARDE Christophe I 4 46 1/8 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 7
1/10°-200MM OPEN BLOT Clément I 1 47 1/8 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 8
1/10°-200MM OPEN GRADELET Sylvain J 7 48 1/8 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 8
1/10°-200MM OPEN LIEVRE * Guillaume L 9 49 1/8 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 9
1/10°-200MM OPEN PATURET Benjamin K 9 50 1/8 FINALE B-OPEN 1/10°-200MM 9
1/10°-200MM OPEN BERANGER * Dominique L 7 51 1/8 FINALE A-OPEN 1/10°-200MM 10
1/10°-200MM OPEN FREYERMUTH Mathieu N 8 52 AUCUN TOUR ! -