Course de ligue 1/5 - le 20 mars 2005

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2004 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE 1 - OPEN

Course de ligue 1/5 - le 20 mars 2005

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SINAUD Bernard 1°/ 85 T en 35:21.23 1 1°/ 13 T en 05:22.77
FIN 6 BOLLAND Jean-Luc 2°/ 81 T en 35:23.85 2 6°/ 12 T en 05:19.24
FIN 3 PIOFFRET Jean-Marc 3°/ 80 T en 35:05.39 3 3°/ 12 T en 05:07.54
FIN 2 PERIGOT Robert 4°/ 69 T en 30:14.12 4 2°/ 12 T en 05:02.13
FIN 8 NIL Jean-Louis 5°/ 52 T en 35:22.70 5 8°/ 10 T en 05:06.37
FIN 7 BONNAFY Hervé 6°/ 30 T en 13:04.82 6 7°/ 11 T en 05:06.68
FIN 4 BROUSSOLE Jean-Pierre 7°/ 17 T en 07:12.41 7 4°/ 12 T en 05:11.82
FIN 5 GRINE Toufik 8°/ 17 T en 07:13.39 8 5°/ 12 T en 05:12.69
FIN 10 HARDOIN Joël 9°/ 10 T en 04:55.18 9 10°/ 6 T en 03:22.47
FIN 9 CHABERT Laurent 10°/ 0 T en 00:00.00 10 9°/ 9 T en 04:07.81

0156