Course de ligue 1/5 - le 20 mars 2005

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2004 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - OPEN

Course de ligue 1/5 - le 20 mars 2005

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LOUBIERE Guillaume 1°/ 77 T en 30:19.86 1 1°/ 13 T en 05:08.80
FIN 8 BOVARD Patrick 2°/ 75 T en 30:18.07 2 9°/ 11 T en 05:01.50
FIN 3 BERTRAND Yannick 3°/ 73 T en 30:12.65 3 3°/ 13 T en 05:25.01
FIN 9 PEYNOT Joël 4°/ 67 T en 30:08.75 4 13°/ 8 T en 05:02.15
FIN 5 MAZALLON Florian 5°/ 65 T en 30:19.04 5 5°/ 12 T en 05:00.50
FIN 10 OLIVIER Patrick 6°/ 63 T en 30:14.08 6 8°/ 11 T en 05:01.25
FIN 7 PADOVANI Christophe 7°/ 58 T en 25:26.39 7 7°/ 12 T en 05:14.19
FIN 4 COHADE Franck 8°/ 38 T en 20:16.45 8 4°/ 13 T en 05:36.59
FIN 6 ROZAND Vivien 9°/ 22 T en 30:00.67 9 6°/ 12 T en 05:06.80
FIN 2 KRAFFT Stéphane 10°/ 13 T en 05:12.09 10 2°/ 13 T en 05:08.82
1/2 3 BOVARD Patrick 1°/ 49 T en 20:01.82 REMONTÉ 9°/ 11 T en 05:01.50
1/2 9 PEYNOT Joël 2°/ 46 T en 20:11.26 REMONTÉ 13°/ 8 T en 05:02.15
1/2 2 OLIVIER Patrick 3°/ 45 T en 20:01.47 REMONTÉ 8°/ 11 T en 05:01.25
1/2 7 DUPRE Philippe 8°/ 16 T en 20:14.07 11 11°/ 10 T en 05:00.48
1/2 6 DESFONTAINE Arnaud 10°/ 1 T en 00:23.84 12 10°/ 11 T en 05:23.86
1/4 7 PEYNOT Joël 2°/ 33 T en 15:19.43 REMONTÉ 13°/ 8 T en 05:02.15
1/4 10 SAPIN Mathieu 6°/ 21 T en 12:40.79 13 15°/ 8 T en 05:21.62
1/4 9 DUVIEIGUBIEN Laurent 8°/ 7 T en 03:33.94 14 14°/ 8 T en 05:11.89
1/4 5 WILLEME David 9°/ 6 T en 03:23.10 15 12°/ 10 T en 05:15.61

0156