Course de ligue 1/5 - le 20 mars 2005

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2004 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - PROMO

Course de ligue 1/5 - le 20 mars 2005

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 BERTRAND Yannick 3°/ 73 T en 30:12.65 1 1°/ 13 T en 05:25.01
1/2 4 GUICHER Laurent 4°/ 45 T en 20:05.23 2 3°/ 11 T en 05:02.83
1/2 5 DEVERAUX Xavier 5°/ 40 T en 20:13.11 3 4°/ 11 T en 05:11.37
1/2 10 CHANEL Bruno 6°/ 37 T en 20:19.94 4 9°/ 10 T en 05:10.24
1/2 8 MEDICI Gilles 7°/ 32 T en 16:00.41 5 7°/ 10 T en 05:05.79
1/2 7 DUPRE Philippe 8°/ 16 T en 20:14.07 6 6°/ 10 T en 05:00.48
1/2 1 DUTHUEL Claude 9°/ 13 T en 05:22.45 7 2°/ 12 T en 05:24.75
1/2 6 DESFONTAINE Arnaud 10°/ 1 T en 00:23.84 8 5°/ 11 T en 05:23.86
1/4 1 MEDICI Gilles 1°/ 34 T en 15:26.69 REMONTÉ 7°/ 10 T en 05:05.79
1/4 3 CHANEL Bruno 3°/ 28 T en 15:18.99 REMONTÉ 9°/ 10 T en 05:10.24
1/4 6 VUILLERME Alain 4°/ 27 T en 15:19.94 9 11°/ 10 T en 05:34.28
1/4 8 LEBEAU Thomas 5°/ 24 T en 15:11.52 10 12°/ 8 T en 05:05.50
1/4 10 SAPIN Mathieu 6°/ 21 T en 12:40.79 11 14°/ 8 T en 05:21.62
1/4 4 DUMAS Johan 7°/ 8 T en 03:29.30 12 10°/ 10 T en 05:10.28
1/4 9 DUVIEIGUBIEN Laurent 8°/ 7 T en 03:33.94 13 13°/ 8 T en 05:11.89
1/4 2 TEICHE Cédric 10°/ 0 T en 00:00.00 14 8°/ 10 T en 05:05.93

0156