P 10 E S 10.5 - OPEN
Chpt Ligue 8 Elec 1/10 1/8 - AMCA Ampuis (156) le 05/04/2015
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN A | 1 | DELORME Jean | 56510 | 3 | M3 - 1°/ 16 T en 05:12.62 | 1 | 1°/ 16 T en 05:18.55 |
FIN A | 5 | DELORME Pierre | 56511 | 4 | M1 - 1°/ 16 T en 05:12.48 | 2 | 5°/ 14 T en 04:55.55 |
FIN A | 3 | CAMPOURCY Stéphane | 57873 | 4 | M2 - 1°/ 16 T en 05:19.69 | 3 | 3°/ 15 T en 05:04.25 |
FIN A | 2 | NICOL Julien | 68736 | 4 | M3 - 2°/ 16 T en 05:17.00 | 4 | 2°/ 16 T en 05:19.98 |
FIN A | 4 | DESSOLIN Luc | 2643 | 10 | M3 - 5°/ 15 T en 05:18.57 | 5 | 4°/ 15 T en 05:15.44 |
FIN A | 6 | JOURDAN Olivier | 75201 | 11 | M1 - 5°/ 14 T en 05:04.88 | 6 | 6°/ 14 T en 05:10.61 |
P 10 E Modifié - OPEN
Chpt Ligue 8 Elec 1/10 1/8 - AMCA Ampuis (156) le 05/04/2015
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN A | 2 | LIMOGES Jérémy | 38413 | 2 | M2 - 1°/ 17 T en 05:15.58 | 1 | 2°/ 16 T en 05:14.24 |
FIN A | 1 | ESPOSITO Thomas | 47816 | 3 | M3 - 1°/ 16 T en 05:00.51 | 2 | 1°/ 16 T en 05:13.01 |
FIN A | 4 | VARNIERE Christophe | 35232 | 6 | M1 - 3°/ 16 T en 05:05.63 | 3 | 4°/ 16 T en 05:18.72 |
FIN A | 5 | GULLING Joël | 10508 | 7 | M3 - 3°/ 16 T en 05:07.17 | 4 | 5°/ 16 T en 05:18.76 |
FIN A | 3 | MARTINEZ Abel | 55010 | 8 | M1 - 4°/ 16 T en 05:06.86 | 5 | 3°/ 16 T en 05:18.12 |
FIN A | 6 | FERREIRA Edouard | 47901 | 10 | M1 - 5°/ 12 T en 05:00.41 | 6 | 6°/ 12 T en 05:17.96 |
P 8 E Classique - OPEN
Chpt Ligue 8 Elec 1/10 1/8 - AMCA Ampuis (156) le 05/04/2015
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN A | 2 | FAYE Christian | 6454 | 2 | M3 - 1°/ 23 T en 07:27.60 | 1 | 2°/ 16 T en 05:18.08 |
FIN A | 1 | FERNANDES Michel | 33633 | 3 | M1 - 1°/ 22 T en 07:03.79 | 2 | 1°/ 16 T en 05:14.72 |
FIN A | 3 | DELL UNTO Marc | 2719 | 5 | M3 - 2°/ 22 T en 07:00.78 | 3 | 3°/ 16 T en 05:18.78 |
FIN A | 5 | GRONDIN Gilles | 76896 | 7 | M3 - 3°/ 21 T en 07:39.82 | 4 | 5°/ 15 T en 05:18.91 |
FIN A | 4 | SOURIS Christophe | 66557 | 10 | M2 - 4°/ 20 T en 07:06.65 | 5 | 4°/ 15 T en 05:17.52 |
FIN A | 6 | MALATO Jean-François | 11533 | 10 | M1 - 5°/ 21 T en 07:20.10 | 6 | 6°/ 14 T en 05:05.57 |
FIN A | 7 | BERTRAND Alain | 25231 | 13 | M3 - 6°/ 20 T en 07:19.20 | 7 | 7°/ 13 T en 05:11.10 |
FIN A | 8 | DE ANDRADE Carlos | 67580 | 16 | M2 - 8°/ 18 T en 07:13.28 | 8 | 8°/ 12 T en 05:05.22 |
1/10 F1 21.5 - OPEN
Chpt Ligue 8 F1 1/5Moto - AMCA Ampuis (156) le 05/04/2015
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | PLACE/QUALIF |
FIN A | 1 | LIMOGES Jérémy | N 08-0659 38413 | 2 | M1 - 1°/ 22 T en 08:11.88 | 1 | 1 |
FIN A | 2 | CARDOSO Nicolas | L 10-0849 76968 | 4 | M1 - 2°/ 21 T en 08:16.58 | 2 | 2 |
FIN A | 4 | GULLING Joël | N 08-0156 10508 | 6 | M3 - 3°/ 20 T en 08:05.72 | 3 | 4 |
FIN A | 6 | JOURDAN Olivier | L 08-0156 75201 | 8 | M3 - 4°/ 19 T en 08:10.97 | 4 | 6 |
FIN A | 3 | MARTINEZ Abel | N 08-0156 55010 | 10 | M1 - 3°/ 20 T en 08:09.03 | 5 | 3 |
FIN A | 5 | FERREIRA Edouard | N 08-0156 47901 | 11 | M2 - 5°/ 18 T en 08:08.03 | 6 | 5 |
FIN A | 7 | LIMOGES Pascal | N 08-0659 42221 | 11 | M3 - 5°/ 18 T en 08:17.56 | 7 | 7 |
FIN A | 8 | BERTRAND Alain | N 08-0156 25231 | 20 | M1 - 8°/ 0 T en 00:00.00 | 8 | 8 |
Moto Stock W - OPEN
Chpt Ligue 8 F1 1/5Moto - AMCA Ampuis (156) le 05/04/2015
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | PLACE/QUALIF |
FIN A | 1 | BLAISE Corentin | N 08-0256 52426 | 2 | M2 - 1°/ 25 T en 10:21.99 | 1 | 1 |
FIN A | 3 | OLANIER Steve- | M 01-0089 11675 | 4 | M1 - 1°/ 24 T en 10:10.88 | 2 | 3 |
FIN A | 2 | LAHET Pierre-André | N 08-0156 8804 | 4 | M3 - 2°/ 24 T en 10:19.73 | 3 | 2 |
FIN A | 5 | GONARD Kévin | 08-0256 50939 | 6 | M1 - 3°/ 23 T en 10:20.25 | 4 | 5 |
FIN A | 4 | PROST Alexandre- | M 08-0007 74916 | 8 | M2 - 4°/ 22 T en 10:15.62 | 5 | 4 |
FIN A | 6 | ROLLAND Christophe | N 01-0089 4718 | 12 | M3 - 6°/ 20 T en 10:07.05 | 6 | 6 |
FIN A | 7 | QUEMERE Alain- | M 10-0849 71849 | 13 | M2 - 5°/ 21 T en 10:21.91 | 7 | 7 |
FIN A | 8 | OLANIER Didier- | M 01-0089 1994 | 13 | M2 - 6°/ 17 T en 10:04.45 | 8 | 8 |