Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE |
| | | | | | |
RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - OPEN | | |
Chpt Ligue 8 Piste 1/5 - AMCA Ampuis(156) le 07/03/2010 |
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 2 | FERREIRA Edouard | 08-0573 47901 | 1°/ 26 T en 15:24.28 | 1 | 2°/ 12 T en 05:11.72 |
FIN | 5 | PADOVANI Christophe | 08-0065 23153 | 2°/ 24 T en 15:22.61 | 2 | 5°/ 1 T en 05:25.95 |
FIN | 3 | DUMAS Johan | 08-0007 51197 | 3°/ 1 T en 00:27.71 | 3 | 3°/ 12 T en 05:21.33 |
FIN | 1 | PERIGOT Robert | 08-0065 46328 | 4°/ 0 T en 00:00.00 | 4 | 1°/ 13 T en 05:13.68 |
FIN | 4 | MARCE Mickaël | 07-0061 30285 | 5°/ 0 T en 00:00.00 | 5 | 4°/ 12 T en 05:25.62 |
| | | | | | |
RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE Fr. - OPEN | |
Chpt Ligue 8 Piste 1/5 - AMCA Ampuis(156) le 07/03/2010 |
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 4 | OLIVIER Patrick | 08-0044 31705 | 1°/ 26 T en 15:20.50 | 1 | 4°/ 12 T en 05:25.52 |
FIN | 3 | SUZAT Jean-Jacques | 08-0044 60385 | 2°/ 13 T en 15:18.30 | 2 | 3°/ 12 T en 05:22.30 |
FIN | 6 | DEVERAUX Xavier | 08-0912 925 | 3°/ 6 T en 11:41.52 | 3 | 6°/ 10 T en 05:07.43 |
FIN | 1 | DERDERIAN Gilles | 08-0156 20402 | 4°/ 0 T en 00:00.00 | 4 | 1°/ 13 T en 05:18.96 |
FIN | 2 | LOSQUE David | 08-0156 36574 | 5°/ 0 T en 00:00.00 | 5 | 2°/ 12 T en 05:13.62 |
FIN | 5 | PEYLABOUD Florent | 09-0281 63613 | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 6 | 5°/ 11 T en 05:07.05 |
FIN | 7 | SIMONET Aurélien | 08-0007 67075 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 7 | 7°/ 10 T en 05:12.94 |
FIN | 8 | CHANEL Bruno | 08-0044 37279 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 8 | 8°/ 9 T en 05:34.23 |
| | | | | | |
RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE 1 - OPEN | | |
Chpt Ligue 8 Piste 1/5 - AMCA Ampuis(156) le 07/03/2010 |
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 1 | GARCIA Jean-Michel | 07-0205 2365 | 1°/ 31 T en 15:04.32 | 1 | 1°/ 12 T en 05:15.03 |
FIN | 2 | POCHET Lucien | 07-0205 41571 | 2°/ 22 T en 15:55.33 | 2 | 2°/ 12 T en 05:15.88 |
| | | | | | |
RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - PROMO | |
Chpt Ligue 8 Piste 1/8 - AMCA Ampuis(156) le 07/03/2010 |
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 10 | GUILLET Eric | 08-0044 45234 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 1 | 1°/ 15 T en 05:11.07 |
1/2 | 2 | GUILLET Eric | 08-0044 45234 | 3°/ 38 T en 19:54.83 | REMONTÉ | 1°/ 15 T en 05:11.07 |
1/2 | 5 | VAUGE Olivier | 08-0156 64940 | 4°/ 11 T en 05:39.66 | 2 | 2°/ 4 T en 02:12.32 |
| | | | | | |
RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - OPEN | |
Chpt Ligue 8 Piste 1/8 - AMCA Ampuis(156) le 07/03/2010 |
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 8 | HERMEREL Daniel | 08-0156 51568 | 1°/ 11 T en 06:05.46 | 1 | 8°/ 15 T en 05:07.67 |
FIN | 7 | DELAYE Florent | 08-0044 62954 | 2°/ 4 T en 04:14.62 | 2 | 7°/ 17 T en 05:13.83 |
FIN | 9 | MUNCH Boris | 09-0070 32261 | 3°/ 3 T en 02:19.64 | 3 | 10°/ 12 T en 05:00.65 |
FIN | 1 | LOGE Eric | 08-0156 24099 | 4°/ 0 T en 00:00.00 | 4 | 1°/ 18 T en 05:06.10 |
FIN | 2 | ROZAND Vivien | 08-0007 32309 | 5°/ 0 T en 00:00.00 | 5 | 2°/ 18 T en 05:08.37 |
FIN | 3 | TENET Maxime | 08-0156 19175 | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 6 | 3°/ 18 T en 05:09.74 |
FIN | 4 | FREYDIER Jérémie | 08-0156 36399 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 7 | 4°/ 18 T en 05:12.27 |
FIN | 5 | GULLING Joël | 08-0156 10508 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 8 | 5°/ 18 T en 05:14.56 |
FIN | 6 | VARNIERE Christophe | 08-0156 35232 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 9 | 6°/ 17 T en 05:00.75 |
1/2 | 1 | HERMEREL Daniel | 08-0156 51568 | 1°/ 45 T en 19:56.54 | REMONTÉ | 8°/ 15 T en 05:07.67 |
1/2 | 4 | MUNCH Boris | 09-0070 32261 | 2°/ 39 T en 19:49.96 | REMONTÉ | 10°/ 12 T en 05:00.65 |
1/2 | 3 | BEC Nicolas | 08-0065 43161 | 5°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 9°/ 15 T en 05:18.99 |
| | | | | | |
RAPPORT de CLÔTURE : Classique - OPEN | | |
Chpt Ligue 8 Piste 1/8 - AMCA Ampuis(156) le 07/03/2010 |
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 6 | FERNANDES Michel | 08-0007 33633 | 1°/ 28 T en 15:29.33 | 1 | 6°/ 14 T en 05:16.40 |
FIN | 2 | FAYE Christian | 08-0007 6454 | 2°/ 23 T en 13:57.87 | 2 | 2°/ 15 T en 05:19.03 |
FIN | 5 | BALME Gilles | 09-0070 40743 | 3°/ 23 T en 15:18.72 | 3 | 5°/ 14 T en 05:11.18 |
FIN | 7 | VINGELLI Thierry | 09-0070 56946 | 4°/ 21 T en 15:01.92 | 4 | 7°/ 14 T en 05:17.38 |
FIN | 10 | PIVOT Florian | 08-0007 56012 | 5°/ 19 T en 13:28.42 | 5 | 11°/ 11 T en 05:04.53 |
FIN | 1 | BATAILLARD Christophe | 08-0007 2117 | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 6 | 1°/ 15 T en 05:03.59 |
FIN | 3 | BARON Nicolas | 09-0070 31315 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 7 | 3°/ 14 T en 05:05.15 |
FIN | 4 | PETIOT Bruno | 08-0007 2587 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 8 | 4°/ 14 T en 05:07.02 |
FIN | 8 | TERMAT Franck | 09-0070 62212 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 9 | 9°/ 13 T en 05:03.47 |
FIN | 9 | DELL UNTO Marc | 08-0007 2719 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 8°/ 14 T en 05:21.84 |
1/2 | 2 | TERMAT Franck | 09-0070 62212 | 1°/ 44 T en 20:31.60 | REMONTÉ | 9°/ 13 T en 05:03.47 |
1/2 | 1 | DELL UNTO Marc | 08-0007 2719 | 2°/ 41 T en 18:25.00 | REMONTÉ | 8°/ 14 T en 05:21.84 |
1/2 | 4 | PIVOT Florian | 08-0007 56012 | 3°/ 38 T en 20:27.26 | REMONTÉ | 11°/ 11 T en 05:04.53 |
1/2 | 3 | CATALA David | 08-0007 58159 | 4°/ 35 T en 18:42.60 | 11 | 10°/ 11 T en 05:00.56 |
1/2 | 6 | CHARLES Bernard | 09-0070 60759 | 5°/ 34 T en 20:43.38 | 12 | 13°/ 8 T en 05:11.62 |
1/2 | 5 | DELVALLEE Maxence | 09-0070 30676 | 6°/ 20 T en 20:18.17 | 13 | 12°/ 11 T en 05:09.42 |
| | | | | | |
RAPPORT de CLÔTURE : Classique - PROMO | | |
Chpt Ligue 8 Piste 1/8 - AMCA Ampuis(156) le 07/03/2010 |
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
FIN | 10 | PIVOT Florian | 08-0007 56012 | 5°/ 19 T en 13:28.42 | 1 | 2°/ 11 T en 05:04.53 |
1/2 | 4 | PIVOT Florian | 08-0007 56012 | 3°/ 38 T en 20:27.26 | REMONTÉ | 2°/ 11 T en 05:04.53 |
1/2 | 3 | CATALA David | 08-0007 58159 | 4°/ 35 T en 18:42.60 | 2 | 1°/ 11 T en 05:00.56 |