Le Club
+ Contact
+ Le circuit
+ Les records
+ Présentation
+ Revue presse
Saison 2023
Calendrier Inscriptions Reportages
Archives / Résultats
Facebook
L-R 1/8 1/5 du 1er Mars

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE
 
 
 
RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - OPEN
Chpt Ligue 8 Piste 1/8 - AMCA Ampuis (156) le 01/03/2009

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN1BERTIN Adrien08-0156 117181°/ 102 T en 30:07.6511°/ 18 T en 05:02.67
FIN2GULLING Joel08-0156 105082°/ 100 T en 30:16.0822°/ 18 T en 05:10.81
FIN7LOGE Eric08-0156 240993°/ 99 T en 30:14.1637°/ 18 T en 05:14.40
FIN8ZATLA Sébastien08-0065 74724°/ 98 T en 29:41.70414°/ 17 T en 05:13.33
FIN9CHRISTIANY Serge10-0861 135895°/ 97 T en 30:11.97518°/ 16 T en 04:38.10
FIN10FREYDIER Jérémie08-0156 363996°/ 80 T en 24:27.71611°/ 17 T en 05:00.13
FIN3TENET Maxime08-0156 191757°/ 77 T en 23:40.9773°/ 18 T en 05:10.95
FIN4PAPACONSTANTINOS Jérôme10-0302 310728°/ 67 T en 24:06.6884°/ 18 T en 05:11.10
FIN5AYGON Christophe10-0131 41979°/ 27 T en 08:22.8295°/ 18 T en 05:11.77
FIN6ZATLA Laurent08-0065 531910°/ 19 T en 06:36.45106°/ 18 T en 05:12.29
1/27ZATLA Sébastien08-0065 74721°/ 52 T en 15:16.60REMONTÉ14°/ 17 T en 05:13.33
1/28CHRISTIANY Serge10-0861 135892°/ 51 T en 15:04.43REMONTÉ18°/ 16 T en 04:38.10
1/24FREYDIER Jérémie08-0156 363993°/ 51 T en 15:15.27REMONTÉ11°/ 17 T en 05:00.13
1/22BONALDI Denis08-0156 220244°/ 49 T en 15:02.50119°/ 18 T en 05:17.25
1/23ROZAND Vivien08-0007 323095°/ 49 T en 15:17.081210°/ 17 T en 04:58.45
1/210KHELILI Réza10-0302 418126°/ 47 T en 15:05.111321°/ 16 T en 05:18.27
1/26MIGNOT David08-0044 459277°/ 41 T en 12:30.821413°/ 17 T en 05:12.45
1/21POMPONIO Marc11-0109 395198°/ 30 T en 14:54.34158°/ 18 T en 05:16.89
1/29MOLLON Nicolas08-0007 351549°/ 21 T en 09:24.501620°/ 16 T en 05:07.71
1/25VARNIERE Christophe08-0156 3523210°/ 8 T en 02:36.601712°/ 17 T en 05:05.55
1/44CHRISTIANY Serge10-0861 135891°/ 34 T en 10:03.85REMONTÉ18°/ 16 T en 04:38.10
1/46MOLLON Nicolas08-0007 351542°/ 32 T en 10:06.70REMONTÉ20°/ 16 T en 05:07.71
1/48KHELILI Réza10-0302 418123°/ 32 T en 10:07.30REMONTÉ21°/ 16 T en 05:18.27
1/41VOLDOIRE Bertrand08-0007 431954°/ 32 T en 10:07.851815°/ 17 T en 05:16.89
1/42GRET Aurelien08-0156 478185°/ 32 T en 10:16.121916°/ 17 T en 05:17.55
1/43BIEDERMANN Thierry08-0007 421656°/ 31 T en 09:52.742017°/ 17 T en 05:18.47
1/45THEVENON Arnaud08-0044 467957°/ 31 T en 10:08.582119°/ 16 T en 05:05.85
1/410HERMEREL Daniel00-0000 515688°/ 28 T en 10:06.932223°/ 15 T en 05:09.52
1/81KHELILI Réza10-0302 418121°/ 32 T en 10:20.22REMONTÉ21°/ 16 T en 05:18.27
1/83HERMEREL Daniel00-0000 515683°/ 29 T en 10:11.44REMONTÉ23°/ 15 T en 05:09.52
1/89BARRET Christophe10-0861 653266°/ 21 T en 10:00.852325°/ 13 T en 05:08.40
1/86BEC Nicolas08-0065 431617°/ 18 T en 10:03.952424°/ 14 T en 05:12.19
1/82FERREIRA Edouard08-0573 4790110°/ 0 T en 00:00.002522°/ 15 T en 05:07.52

 

 

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - PROMO

Chpt Ligue 8 Piste 1/8 - AMCA Ampuis (156) le 01/03/2009

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN10FREYDIER Jérémie08-0156 363996°/ 80 T en 24:27.7111°/ 17 T en 05:00.13
1/24FREYDIER Jérémie08-0156 363993°/ 51 T en 15:15.27REMONTÉ1°/ 17 T en 05:00.13
1/43BIEDERMANN Thierry08-0007 421656°/ 31 T en 09:52.7422°/ 17 T en 05:18.47
1/410HERMEREL Daniel00-0000 515688°/ 28 T en 10:06.9334°/ 15 T en 05:09.52
1/49GUILLET Eric08-0044 452349°/ 27 T en 10:18.8345°/ 15 T en 05:13.22
1/47SABOTAVA Victorien08-0044 6444810°/ 16 T en 07:14.5753°/ 16 T en 05:16.55
1/84GUILLET Eric08-0044 452342°/ 29 T en 10:04.94REMONTÉ5°/ 15 T en 05:13.22
1/83HERMEREL Daniel00-0000 515683°/ 29 T en 10:11.44REMONTÉ4°/ 15 T en 05:09.52
1/810ROUVIERE Sébastien08-0044 632724°/ 25 T en 10:17.07610°/ 12 T en 05:13.77
1/85NGUYEN Aurelien08-0156 492925°/ 24 T en 10:14.2176°/ 14 T en 05:01.31
1/86BEC Nicolas08-0065 431617°/ 18 T en 10:03.9587°/ 14 T en 05:12.19
1/88VAUGE Olivier08-0156 649408°/ 3 T en 01:34.2299°/ 13 T en 05:05.06
1/87GROSSI Emmanuel10-0861 653259°/ 1 T en 01:40.30108°/ 14 T en 05:16.66

 

 

RAPPORT de CLÔTURE : Classique - OPEN

Chpt Ligue 8 Piste 1/8 - AMCA Ampuis (156) le 01/03/2009

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN1RICHARD Pascal09-0070 69641°/ 84 T en 30:05.1111°/ 15 T en 05:16.58
FIN5DELORME Bastien08-0007 344172°/ 83 T en 30:10.1225°/ 14 T en 05:10.20
FIN7TERMAT Franck09-0070 622123°/ 81 T en 30:14.1437°/ 13 T en 05:14.70
FIN4DELL UNTO Marc08-0007 27194°/ 69 T en 26:59.9444°/ 14 T en 05:06.99
FIN3PUGET Flavien08-0007 254725°/ 69 T en 30:19.4453°/ 14 T en 05:00.57
FIN8CATALA David08-0007 581596°/ 66 T en 30:12.4268°/ 11 T en 05:14.52
FIN9FODIL Romain09-0070 243697°/ 49 T en 23:02.2379°/ 4 T en 03:19.86
FIN6FAYE Christian08-0007 64548°/ 34 T en 30:08.9886°/ 14 T en 05:17.78
FIN2BALME Gilles09-0070 407439°/ 18 T en 07:44.4092°/ 15 T en 05:17.12

 

RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE Fr. - OPEN

Chpt Ligue 8 Piste 1/5 - AMCA Ampuis (156) le 01/03/2009

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN2PERIGOT Robert08-0256 463281°/ 92 T en 35:00.2212°/ 13 T en 05:02.49
FIN3DERDERIAN Gilles08-0156 204022°/ 91 T en 35:00.4023°/ 13 T en 05:02.89
FIN1CHICARD David08-0065 568383°/ 89 T en 35:04.0231°/ 14 T en 05:21.46
FIN8SINAUD Bernard08-0065 116394°/ 83 T en 35:15.66411°/ 11 T en 05:00.24
FIN4DEVERAUX Xavier08-0007 9255°/ 82 T en 35:16.4654°/ 13 T en 05:20.85
FIN5LAMBERT Philippe08-0256 141996°/ 77 T en 35:14.1865°/ 12 T en 05:03.42
FIN10LEFORT Dominique08-0065 266787°/ 75 T en 35:17.01712°/ 11 T en 05:00.84
FIN9PEYLABOUD Florent09-0281 636138°/ 74 T en 35:07.9988°/ 12 T en 05:18.47
FIN7OLIVIER Patrick08-0044 317059°/ 73 T en 35:06.1697°/ 12 T en 05:16.13
FIN6SUZAT Jean-Jacques08-0044 6038510°/ 62 T en 35:27.03106°/ 12 T en 05:12.89
1/24SINAUD Bernard08-0065 116391°/ 37 T en 15:12.49REMONTÉ11°/ 11 T en 05:00.24
1/21PEYLABOUD Florent09-0281 636132°/ 35 T en 15:05.20REMONTÉ8°/ 12 T en 05:18.47
1/25LEFORT Dominique08-0065 266783°/ 34 T en 15:17.01REMONTÉ12°/ 11 T en 05:00.84
1/26CHANEL Bruno08-0044 372794°/ 29 T en 15:00.461113°/ 11 T en 05:18.78
1/23LOSQUE David08-0156 365745°/ 29 T en 15:14.771210°/ 11 T en 04:42.21
1/22MOGIER Philippe08-0256 582936°/ 5 T en 02:11.27139°/ 12 T en 05:30.05

 

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - OPEN

Chpt Ligue 8 Piste 1/5 - AMCA Ampuis (156) le 01/03/2009

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN2MARCE Mickael09-0274 302851°/ 77 T en 30:02.2612°/ 13 T en 05:02.43
FIN3MISITANO Johan13-0595 323422°/ 77 T en 30:17.9823°/ 13 T en 05:07.67
FIN4PEYNOT Joel08-0065 172103°/ 72 T en 29:24.1634°/ 13 T en 05:13.20
FIN7MAZALLON Florian08-0007 363724°/ 72 T en 30:21.4347°/ 12 T en 05:01.56
FIN8DUMAS Johan08-0007 511975°/ 71 T en 30:05.2158°/ 12 T en 05:03.61
FIN9PATAY Jacky08-0824 140876°/ 70 T en 30:07.7169°/ 12 T en 05:09.03
FIN10BADARD David08-0156 170297°/ 70 T en 30:13.00711°/ 11 T en 05:05.34
FIN5MARTINEZ Abel08-0156 550108°/ 69 T en 30:18.8185°/ 13 T en 05:16.37
FIN6FERREIRA Edouard08-0156 479019°/ 68 T en 30:20.4796°/ 13 T en 05:18.93
FIN1PADOVANI Christophe08-0065 2315310°/ 18 T en 08:02.24101°/ 13 T en 05:00.86
1/21DUMAS Johan08-0007 511971°/ 38 T en 15:08.68REMONTÉ8°/ 12 T en 05:03.61
1/22PATAY Jacky08-0824 140872°/ 36 T en 15:17.46REMONTÉ9°/ 12 T en 05:09.03
1/24BADARD David08-0156 170293°/ 36 T en 15:23.08REMONTÉ11°/ 11 T en 05:05.34
1/25DUTHUEL Claude08-0065 149974°/ 34 T en 15:13.971112°/ 11 T en 05:06.86
1/23CHAMBION Raoul08-0156 543535°/ 33 T en 15:15.981210°/ 12 T en 05:22.78
1/26BUSUTTIL Olivier08-0156 495726°/ 29 T en 15:01.721313°/ 11 T en 05:16.92

 

 


Date de création : 03/02/2009 : 09:31
Dernière modification : 21/02/2010 : 15:16
Catégorie :
Page lue 5194 fois


Prévisualiser la page Prévisualiser la page     Imprimer la page Imprimer la page

^ Haut ^

Tous droits réservés AMCA

Site optimisé pour un affichage en 1024*768


  Site créé avec GuppY v4.5.19 © 2004-2005 - Licence Libre CeCILL