Le Club
+ Contact
+ Le circuit
+ Les records
+ Présentation
+ Revue presse
Saison 2023
Calendrier Inscriptions Reportages
Archives / Résultats
Facebook
L/R 200mm 4 Mars

 
 
Photo.jpg

Un gros MERCI à Loic Richard et à Mme Pontal pour les photos!!

 
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

 

Tour/tour Finale Open
Tour/tour Finale Promo  
Tour/tour 1/2 Finale open
 
 
RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - OPEN

Chpt Ligue 8 1/10 200mm - AMCA Ampuis (156) le 04/03/2007

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN4PONTAL Mickaël08-0156 455511°/ 96 T en 30:08.5914°/ 16 T en 05:02.38
FIN5DERDERIAN Michaël08-0156 293732°/ 96 T en 30:10.4225°/ 16 T en 05:02.74
FIN1WARTELLE Sébastien04-0578 58793°/ 94 T en 30:09.0431°/ 17 T en 05:14.38
FIN7KALARIS Mathias10-0302 425304°/ 93 T en 30:03.0247°/ 16 T en 05:05.16
FIN3LOGE Eric08-0156 240995°/ 93 T en 30:10.1553°/ 16 T en 05:01.15
FIN9MICHEL Jean-Philippe08-0156 484776°/ 92 T en 30:13.9768°/ 16 T en 05:06.20
FIN10GUILLAUD Cédric08-0573 157317°/ 68 T en 22:42.97711°/ 16 T en 05:08.87
FIN2EYTARD Thomas08-0156 432958°/ 68 T en 30:04.7382°/ 17 T en 05:14.87
FIN8GULLING Joël08-0156 105089°/ 59 T en 19:18.1699°/ 16 T en 05:06.89
FIN6CHAMBION Thomas08-0156 5284910°/ 58 T en 19:24.79106°/ 16 T en 05:04.29
1/22GULLING Joël08-0156 105081°/ 63 T en 20:16.11REMONTÉ9°/ 16 T en 05:06.89
1/21MICHEL Jean-Philippe08-0156 484772°/ 62 T en 20:06.23REMONTÉ8°/ 16 T en 05:06.20
1/24GUILLAUD Cédric08-0573 157313°/ 61 T en 20:08.42REMONTÉ11°/ 16 T en 05:08.87
1/28RAQUIN Stéphane08-0157 194534°/ 58 T en 20:05.651115°/ 15 T en 05:06.62
1/210MARCE Mickaël09-0274 302855°/ 58 T en 20:12.251219°/ 15 T en 05:14.97
1/26ESPOSITO Thomas08-0156 478166°/ 58 T en 20:19.541313°/ 15 T en 04:52.76
1/25BONALDI Denis08-0007 220247°/ 52 T en 19:59.011412°/ 16 T en 05:16.20
1/23DUPRE Laurent08-0573 395748°/ 29 T en 09:26.121510°/ 16 T en 05:08.12
1/27MORLAT Sébastien09-0070 545449°/ 27 T en 09:31.661614°/ 15 T en 05:00.24
1/29CALI Grégory09-0070 5416210°/ 14 T en 04:27.851717°/ 15 T en 05:11.69
1/41RAQUIN Stéphane08-0157 194531°/ 45 T en 15:18.22REMONTÉ15°/ 15 T en 05:06.62
1/43CALI Grégory09-0070 541622°/ 43 T en 15:03.83REMONTÉ17°/ 15 T en 05:11.69
1/45MARCE Mickaël09-0274 302853°/ 41 T en 15:05.70REMONTÉ19°/ 15 T en 05:14.97
1/44DUGAT Guillaume08-0065 463294°/ 41 T en 15:18.911818°/ 15 T en 05:14.47
1/48LEFRANCOIS Cyrille09-0070 541635°/ 41 T en 15:19.411923°/ 14 T en 05:00.66
1/410EYMERY Hugo09-0070 297456°/ 40 T en 15:16.442025°/ 14 T en 05:03.88
1/49FERREIRA Edouard08-0573 479017°/ 37 T en 15:13.552122°/ 15 T en 05:21.08
1/42CESAR Ludovic09-0070 415448°/ 33 T en 11:15.422216°/ 15 T en 05:06.84
1/47BIEDERMANN Thierry08-0007 421659°/ 33 T en 15:00.732321°/ 15 T en 05:20.05
1/46CANDEL Brice10-0302 5141710°/ 22 T en 15:17.292420°/ 15 T en 05:19.65
1/82LEFRANCOIS Cyrille09-0070 541631°/ 44 T en 15:16.15REMONTÉ23°/ 14 T en 05:00.66
1/81FERREIRA Edouard08-0573 479012°/ 41 T en 15:16.47REMONTÉ22°/ 15 T en 05:21.08
1/84EYMERY Hugo09-0070 297453°/ 41 T en 15:16.98REMONTÉ25°/ 14 T en 05:03.88
1/89MAIRIN_NX Alexandre09-0070 222SL4°/ 39 T en 15:18.972534°/ 11 T en 04:22.15
1/87HAEGY Vincent08-0824 94075°/ 38 T en 15:07.682628°/ 14 T en 05:09.71
1/86MOLLON Nicolas08-0007 351546°/ 15 T en 07:13.622727°/ 14 T en 05:06.01
1/85BESSON Franck08-0044 489737°/ 14 T en 04:52.342826°/ 14 T en 05:05.15
1/83GARCIA Patrick09-0908 178398°/ 11 T en 04:21.122924°/ 14 T en 05:02.11
1/88PEREY Patrick08-0824 72429°/ 6 T en 02:06.533033°/ 12 T en 05:06.71
1/810PONTAL Claire08-0156 4945910°/ 4 T en 01:18.853132°/ 13 T en 05:09.82
1/165PEREY Patrick08-0824 72421°/ 40 T en 15:17.29REMONTÉ33°/ 12 T en 05:06.71
1/166MAIRIN_NX Alexandre09-0070 222SL2°/ 39 T en 15:10.82REMONTÉ34°/ 11 T en 04:22.15
1/164PONTAL Claire08-0156 494593°/ 38 T en 15:09.93REMONTÉ32°/ 13 T en 05:09.82
1/167BERNIN Pierre08-0156 552224°/ 36 T en 15:02.333235°/ 11 T en 04:44.06
1/161CAPLIEZ Bruno10-0302 490785°/ 35 T en 15:00.803329°/ 14 T en 05:21.66
1/162LAGRAS Williams08-0007 567566°/ 8 T en 06:24.563430°/ 13 T en 04:57.06
1/163LANDRY Gérard08-0156 580357°/ 7 T en 03:14.843531°/ 13 T en 05:05.46
1/168BERNIN Franck08-0573 157548°/ 0 T en 00:00.003636°/ 11 T en 05:06.43
 
 
 
RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - PROMO

Chpt Ligue 8 1/10 200mm - AMCA Ampuis (156) le 04/03/2007

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN1VARNIERE Christophe08-0156 352321°/ 84 T en 30:15.7511°/ 14 T en 05:02.86
FIN2BOURRILLON Frédéric10-0302 548052°/ 80 T en 30:11.0222°/ 14 T en 05:04.49
FIN3GILLES Laurent08-0156 579753°/ 80 T en 30:18.3533°/ 14 T en 05:19.21
FIN7VALLOMI Mathieu10-0302 517514°/ 75 T en 30:01.9947°/ 13 T en 05:03.95
FIN4NUVOLINI Stephen08-0156 587035°/ 69 T en 30:11.9254°/ 13 T en 05:00.45
FIN8BATAILLON Julien08-0573 523196°/ 67 T en 30:05.7168°/ 13 T en 05:12.07
FIN5KOLL Eric08-0573 501527°/ 56 T en 30:13.3475°/ 13 T en 05:01.61
FIN9FAYET Pascal08-0824 361778°/ 48 T en 30:23.07810°/ 12 T en 05:08.21
FIN6MARTINEZ Abel08-0573 550109°/ 11 T en 04:03.2296°/ 13 T en 05:03.19
FIN10AIGRAULT Bernard08-0156 5992910°/ 9 T en 06:14.621011°/ 12 T en 05:09.89
1/21BATAILLON Julien08-0573 523191°/ 48 T en 20:22.04REMONTÉ8°/ 13 T en 05:12.07
1/23FAYET Pascal08-0824 361772°/ 47 T en 20:21.56REMONTÉ10°/ 12 T en 05:08.21
1/24AIGRAULT Bernard08-0156 599293°/ 43 T en 19:53.85REMONTÉ11°/ 12 T en 05:09.89
1/28RICHARD Loïc08-0156 331064°/ 42 T en 20:15.171115°/ 11 T en 05:41.62
1/26CHANEL Bruno08-0044 372795°/ 41 T en 20:10.641213°/ 12 T en 05:15.65
1/27ROLAND Jérôme10-0131 525116°/ 40 T en 20:06.421314°/ 11 T en 05:28.98
1/22GRANJOUAN Claude10-0935 543207°/ 20 T en 18:41.20149°/ 13 T en 05:16.20
1/25GARCIA Joffrey07-0809 614588°/ 0 T en 00:00.001512°/ 12 T en 05:12.68

 
 


Date de création : 28/02/2007 : 23:38
Dernière modification : 28/02/2008 : 11:16
Catégorie :
Page lue 4018 fois


Prévisualiser la page Prévisualiser la page     Imprimer la page Imprimer la page

^ Haut ^

Tous droits réservés AMCA

Site optimisé pour un affichage en 1024*768


  Site créé avec GuppY v4.5.19 © 2004-2005 - Licence Libre CeCILL